該当公開件数6件 1~6件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,980万円 | 7LDK | 178.06㎡ | 公簿 : 495.85㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 680万円 | 2DK | 28.82㎡ | 公簿 : 15.37㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,150万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 63.95㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 公簿 : 54.06㎡ | 16.35坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 7階 | 2LDK | 壁芯 : 61.20㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,964.4万円 | 公簿 : 245.01㎡ | 74.11坪 | - | 1区画 |
該当公開件数6件 1~6件表示