該当公開件数4件 1~4件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 840万円 | 6階 | 2LDK | 壁芯 : 61.27㎡ |
おすすめポイント
◆平成19年リフォーム履歴あり ◆間取り変更/クロス貼替/床貼替 ◆ユニットバス交換/木部塗装/キッチン交換
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,600万円 | 7LDK | 178.06㎡ | 公簿 : 495.85㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 公簿 : 200.66㎡ | 60.69坪 | 2区画 | 2区画 |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 77.44㎡ |
該当公開件数4件 1~4件表示