該当公開件数18件 1~18件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 6階 | 2LDK | 壁芯 : 61.27㎡ |
おすすめポイント
◆平成19年リフォーム履歴あり ◆間取り変更/クロス貼替/床貼替 ◆ユニットバス交換/木部塗装/キッチン交換
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,980万円 | 公簿 : 157.70㎡ | 47.70坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 7LDK | 178.06㎡ | 公簿 : 495.85㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,280万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 74.19㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 2LDK | 86.70㎡ | 公簿 : 40.01㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,990万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 79.19㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,298万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 63.16㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,380万円 | 公簿 : 178.76㎡ | 54.07坪 | 2区画 | 2区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,480万円 | 公簿 : 200.66㎡ | 60.69坪 | 2区画 | 2区画 |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 65.40㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 4LDK | 96.39㎡ | 公簿 : 155.54㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 3LDK | 90.41㎡ | 公簿 : 196.42㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 77.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 3LDK | 86.77㎡ | 公簿 : 63.71㎡ |
おすすめポイント
●令和6年5月完成 新築戸建 ●近鉄奈良線「瓢箪山」駅まで徒歩10分 ●LDKは約16.2帖 各居室に収納有り
該当公開件数18件 1~18件表示