該当公開件数13件 1~13件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 450万円 | 公簿 : 485.00㎡ | 146.71坪 | - | - |
おすすめポイント
●土地面積 約146.7坪 建築条件無し
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,600万円 | 7LDK | 178.06㎡ | 公簿 : 495.85㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 680万円 | 2DK | 28.82㎡ | 公簿 : 15.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 980万円 | 4K | 95.04㎡ | 公簿 : 53.48㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,150万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 63.95㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 公簿 : 54.06㎡ | 16.35坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 公簿 : 85.33㎡ | 25.81坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,964.4万円 | 公簿 : 245.01㎡ | 74.11坪 | - | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,599万円 | 4LDK | 104.43㎡ | 公簿 : 199.85㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 4,680万円 | 実測 : 229.81㎡ | 69.51坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,999万円 | 4LDK | 105.16㎡ | 公簿 : 168.86㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 4LDK | 103.68㎡ | 公簿 : 102.14㎡ |
該当公開件数13件 1~13件表示