該当公開件数8件 1~8件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,750万円 | 7階 | 2DK | 壁芯 : 54.30㎡ |
おすすめポイント
◆7階部分・南西向き ◆専有面積54.30㎡ 2DK+フリールームのお部屋 ◆京阪百貨店住道 徒歩1分! ◆空家につきお好きな時にご内覧頂けます♪
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 3LDK | 75.26㎡ | 公簿 : 38.62㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
830万円 | 4DK | 90.97㎡ | 公簿 : 43.56㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 2LDK | 86.70㎡ | 公簿 : 40.01㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 4LDK | 96.39㎡ | 公簿 : 155.54㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 3LDK | 86.77㎡ | 公簿 : 63.71㎡ |
おすすめポイント
●令和6年5月完成 新築戸建 ●近鉄奈良線「瓢箪山」駅まで徒歩10分 ●LDKは約16.2帖 各居室に収納有り
該当公開件数8件 1~8件表示