価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 3LDK | 90.41㎡ | 公簿 : 196.42㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 3LDK | 102.45㎡ | 公簿 : 117.38㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 3LDK | 95.20㎡ | 公簿 : 57.14㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,580万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 77.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 3LDK | 86.77㎡ | 公簿 : 63.71㎡ |
おすすめポイント
●令和6年5月完成 新築戸建 ●近鉄奈良線「瓢箪山」駅まで徒歩10分 ●LDKは約16.2帖 各居室に収納有り